FUND NAME |
VALOR |
CURRENCY |
NAV DATE |
NAV |
PREV. NAV CHG |
PREV. NAV CHG.% |
YTD CHG.% |
CS EF (Lux) Brazil B | 3606745 | USD | 05/01/2011 | 10.94 | -0.04 | -0.36% | 0.83% |
CS EF (Lux) Brazil I | 3606754 | USD | 05/01/2011 | 1208.43 | -3.78 | -0.31% | 0.87% |
CS EF (Lux) Brazil N JPY | 3606773 | JPY | 05/01/2011 | 75723 | 70 | 0.09% | 1.22% |
CS EF (Lux) European Property B | 1235387 | EUR | 05/01/2011 | 13.83 | 0.09 | 0.66% | 1.17% |
CS EF (Lux) European Property I | 1235389 | EUR | 05/01/2011 | 1522.94 | 9.1 | 0.6% | 1.13% |
CS EF (Lux) Global Prestige B | 2556553 | EUR | 05/01/2011 | 13.78 | -0.14 | -1.01% | 0.58% |
CS EF (Lux) Global Prestige R USD | 2556566 | USD | 05/01/2011 | 11.04 | -0.1 | -0.9% | 0.64% |
CS EF (Lux) Global Security B | 2728058 | USD | 05/01/2011 | 11.6 | -0.09 | -0.77% | 0.26% |
CS EF (Lux) Global Security R CHF | 2728102 | CHF | 05/01/2011 | 10.71 | -0.08 | -0.74% | 0.28% |
CS EF (Lux) Global Security R EUR | 2728094 | EUR | 05/01/2011 | 10.85 | -0.08 | -0.73% | 0.28% |
CS EF (Lux) Global Value B | 1235254 | EUR | 05/01/2011 | 7.79 | 0.04 | 0.52% | 0.78% |
CS EF (Lux) Global Value D | 1403037 | EUR | 05/01/2011 | 1572.79 | 8.31 | 0.53% | 0.81% |
CS EF (Lux) Global Value I | 1235366 | EUR | 05/01/2011 | 1155.02 | 6.07 | 0.53% | 0.8% |
CS EF (Lux) Global Value R CHF | 2705191 | CHF | 05/01/2011 | 10.84 | 0.05 | 0.46% | 0.84% |
CS EF (Lux) Global Value R CZK | 10665619 | CZK | 05/01/2011 | 1398.2 | 6.95 | 0.5% | 0.75% |
CS EF (Lux) Global Value R USD | 2705196 | USD | 05/01/2011 | 11.39 | 0.06 | 0.53% | 0.8% |
CS EF (Lux) Italy B | 349537 | EUR | 05/01/2011 | 292.94 | 0.99 | 0.34% | 1.5% |
CS EF (Lux) Italy I | 1057956 | EUR | 05/01/2011 | 652.52 | 2.23 | 0.34% | 1.51% |
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B | 140168 | EUR | 05/01/2011 | 1521.74 | 10.1 | 0.67% | 1.23% |
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany B | 248590 | EUR | 05/01/2011 | 1142.6 | 1.88 | 0.16% | 1.29% |
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany I | 1057945 | EUR | 05/01/2011 | 1398.76 | 2.34 | 0.17% | 1.3% |
CS EF (Lux) Small Cap USA B | 107097 | USD | 05/01/2011 | 3397.65 | -42.27 | -1.23% | 0.39% |
CS EF (Lux) Small Cap USA R EUR | 1402493 | EUR | 05/01/2011 | 12.51 | -0.15 | -1.18% | 0.4% |
CS EF (Lux) USA B | 349533 | USD | 05/01/2011 | 679.42 | -0.53 | -0.08% | 0.99% |
CS EF (Lux) USA I | 1057955 | USD | 05/01/2011 | 944.29 | -0.73 | -0.08% | 0.99% |
CS EF (Lux) USA R EUR | 1402727 | EUR | 05/01/2011 | 9.44 | 0 | 0% | 0.96% |
CS EF (Lux) USA Value B | 1806067 | USD | 05/01/2011 | 13.98 | -0.12 | -0.85% | 0.65% |
CS EF (Lux) USA Value I | 1806073 | USD | 05/01/2011 | 1027.87 | -8.75 | -0.84% | 0.65% |
CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets | 2553407 | USD | 05/01/2011 | 118.46 | 0.38 | 0.32% | 1.51% |
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap | 1480005 | EUR | 05/01/2011 | 88.95 | 0.12 | 0.13% | 1.74% |
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap | 3280326 | EUR | 05/01/2011 | 59.95 | 0.02 | 0.03% | 1.56% |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities A | 1957994 | EUR | 05/01/2011 | 12.44 | 0.03 | 0.24% | 1.55% |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities B | 1957996 | EUR | 05/01/2011 | 12.09 | 0.03 | 0.25% | 1.51% |
CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B | 10627684 | USD | 05/01/2011 | 12.13 | 0.06 | 0.5% | 1.93% |
CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon F | 10627701 | USD | 05/01/2011 | 1225.14 | 6.1 | 0.5% | 1.99% |
CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I | 10627690 | USD | 05/01/2011 | 1164.4 | 5.79 | 0.5% | 1.99% |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B | 3675133 | USD | 05/01/2011 | 8.78 | -0.04 | -0.45% | 0.69% |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I | 3675139 | USD | 05/01/2011 | 991.28 | -5.41 | -0.54% | 0.66% |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF | 3675144 | CHF | 05/01/2011 | 8.33 | -0.04 | -0.48% | 0.73% |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR | 3675145 | EUR | 05/01/2011 | 8.24 | -0.04 | -0.48% | 0.61% |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B | 10627705 | USD | 05/01/2011 | 11.76 | 0.07 | 0.6% | 1.82% |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets F | 10627715 | USD | 05/01/2011 | 1190.48 | 7.61 | 0.64% | 1.87% |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I | 10627709 | USD | 05/01/2011 | 1223.15 | 7.81 | 0.64% | 1.87% |
CS SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B | 4554951 | USD | 05/01/2011 | 11.56 | 0.09 | 0.78% | 1.23% |
CS SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa F | 4554970 | USD | 05/01/2011 | 1180.07 | 8.34 | 0.71% | 1.19% |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus A | 10348225 | EUR | 05/01/2011 | 11.51 | 0.1 | 0.88% | 1.59% |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B | 10348228 | EUR | 05/01/2011 | 11.66 | 0.1 | 0.87% | 1.66% |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus D | 10348386 | EUR | 05/01/2011 | 1201.45 | 10.75 | 0.9% | 1.64% |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus F | 10445642 | EUR | 05/01/2011 | 1188.84 | 10.62 | 0.9% | 1.63% |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I | 10348388 | EUR | 05/01/2011 | 1163.51 | 10.39 | 0.9% | 1.63% |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF | 10348390 | CHF | 05/01/2011 | 1169.6 | 10.55 | 0.91% | 1.63% |
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus A | 10348395 | USD | 05/01/2011 | 10.57 | 0 | 0% | 0.38% |
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B | 10348396 | USD | 05/01/2011 | 10.69 | 0 | 0% | 0.38% |
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus F | 10445644 | USD | 05/01/2011 | 1076.66 | -0.45 | -0.04% | 0.37% |
CS Solutions (Lux) Megatrends B | 11480304 | USD | 05/01/2011 | 107.72 | 0.41 | 0.38% | 1.06% |
CS Solutions (Lux) Megatrends F | 11480309 | USD | 05/01/2011 | 1081.29 | 4.12 | 0.38% | 1.08% |
CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF | 11480369 | CHF | 05/01/2011 | 107.21 | 0.43 | 0.4% | 1.09% |
CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR | 11480366 | EUR | 05/01/2011 | 107.29 | 0.42 | 0.39% | 1.09% |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity Eurozone B | 890385 | EUR | 05/01/2011 | 95.2 | -0.07 | -0.07% | 1.23% |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity Eurozone I | 1058394 | EUR | 05/01/2011 | 745.85 | -0.53 | -0.07% | 1.24% |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity Japan B | 890394 | JPY | 05/01/2011 | 6332 | 87 | 1.39% | 1.39% |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity USA B | 890389 | USD | 05/01/2011 | 98.09 | -0.13 | -0.13% | 0.89% |
CSF (Lux) Global Responsible Equities B | 4751729 | EUR | 05/01/2011 | 146.19 | 0.43 | 0.3% | 1.1% |
CSF (Lux) Global Responsible Equities D | 4751731 | EUR | 05/01/2011 | 1524.18 | 4.59 | 0.3% | 1.13% |
CSF (Lux) Global Responsible Equities F | 4751732 | EUR | 05/01/2011 | 1504.8 | 4.49 | 0.3% | 1.12% |
CSF (Lux) Global Responsible Equities I | 4751734 | EUR | 05/01/2011 | 1195.66 | 3.56 | 0.3% | 1.11% |
FUND NAME |
VALOR |
CURRENCY |
NAV DATE |
NAV |
PREV. NAV CHG |
PREV. NAV CHG.% |
YTD CHG.% |
CS BF (Lux) Brazil B | 3605447 | USD | 04/01/2011 | 137.82 | 0.6 | 0.44% | 0.44% |
CS BF (Lux) Brazil I | 3605454 | USD | 04/01/2011 | 979.17 | 4.28 | 0.44% | 0.44% |
CS BF (Lux) Brazil N JPY | 3605572 | JPY | 04/01/2011 | 71813 | 832 | 1.17% | 1.17% |
CS BF (Lux) High Yield US$ B | 1111396 | USD | 05/01/2011 | 200.72 | 0.28 | 0.14% | 0.46% |
CS BF (Lux) High Yield US$ I | 1126445 | USD | 05/01/2011 | 1926.77 | 2.68 | 0.14% | 0.47% |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) A | 1664152 | EUR | 05/01/2011 | 103.01 | 0.27 | 0.26% | 0.51% |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B | 1664154 | EUR | 05/01/2011 | 118.61 | 0.31 | 0.26% | 0.51% |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) I | 1664158 | EUR | 05/01/2011 | 1232.62 | 3.21 | 0.26% | 0.52% |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) A | 1664162 | CHF | 05/01/2011 | 97.94 | 0.13 | 0.13% | 0.33% |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B | 1664165 | CHF | 05/01/2011 | 110.47 | 0.15 | 0.14% | 0.34% |
CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) A | 1664179 | USD | 05/01/2011 | 106.8 | 0.2 | 0.19% | 0.18% |
CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B | 1664183 | USD | 05/01/2011 | 126.26 | 0.23 | 0.18% | 0.17% |
CS BF (Lux) Sfr A | 348875 | CHF | 05/01/2011 | 280.41 | 0.2 | 0.07% | 0.31% |
CS BF (Lux) Sfr B | 348879 | CHF | 05/01/2011 | 500.37 | 0.35 | 0.07% | 0.31% |
CS BF (Lux) Short-Term Sfr A | 415448 | CHF | 05/01/2011 | 93.49 | 0.03 | 0.03% | 0.13% |
CS BF (Lux) Short-Term Sfr B | 415450 | CHF | 05/01/2011 | 131.18 | 0.03 | 0.02% | 0.12% |
CS BF (Lux) TOPS (Euro) A | 1498937 | EUR | 05/01/2011 | 97.41 | 0.19 | 0.2% | 0.09% |
CS BF (Lux) TOPS (Euro) B | 1498940 | EUR | 05/01/2011 | 119.48 | 0.23 | 0.19% | 0.09% |
CS BF (Lux) TOPS (Euro) I | 1498943 | EUR | 05/01/2011 | 1243.75 | 2.4 | 0.19% | 0.1% |
CS BF (Lux) TOPS (Sfr) A | 1498944 | CHF | 05/01/2011 | 98.16 | 0.04 | 0.04% | 0.1% |
CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B | 1498946 | CHF | 05/01/2011 | 108.87 | 0.06 | 0.06% | 0.11% |
CS BF (Lux) TOPS (US$) A | 1498949 | USD | 05/01/2011 | 101.69 | 0.19 | 0.19% | 0.15% |
CS BF (Lux) TOPS (US$) B | 1498955 | USD | 05/01/2011 | 127.07 | 0.23 | 0.18% | 0.15% |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds A | 4569485 | EUR | 05/01/2011 | 22.81 | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds B | 4569487 | EUR | 05/01/2011 | 22.69 | 0.02 | 0.09% | 0.13% |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles B | 10169270 | USD | 05/01/2011 | 111.35 | 0.31 | 0.28% | 0.8% |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF | 10639345 | CHF | 05/01/2011 | 111.21 | 0.33 | 0.3% | 0.81% |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR | 10639347 | EUR | 05/01/2011 | 112.8 | 0.33 | 0.29% | 0.82% |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF | 10627511 | CHF | 05/01/2011 | 1050.56 | 3.09 | 0.29% | 0.81% |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR | 10627572 | EUR | 05/01/2011 | 1114.96 | 3.23 | 0.29% | 0.82% |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR A | 10948649 | EUR | 05/01/2011 | 99.37 | 0.03 | 0.03% | 0.05% |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR B | 10948813 | EUR | 05/01/2011 | 100.15 | 0.03 | 0.03% | 0.06% |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK | 11546587 | CZK | 05/01/2011 | 998.07 | 0.19 | 0.02% | 0.05% |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF | 11546591 | HUF | 05/01/2011 | 10109.25 | 1.36 | 0.01% | 0.07% |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN | 11546600 | PLN | 05/01/2011 | 100.43 | 0.03 | 0.03% | 0.08% |
CSF (Lux) Bond Short Maturity USD A | 10949399 | USD | 05/01/2011 | 100.12 | -0.01 | -0.01% | 0.03% |
CSF (Lux) Bond Short Maturity USD B | 10949403 | USD | 05/01/2011 | 101.05 | 0 | 0% | 0.04% |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR A | 11273178 | EUR | 04/01/2011 | 106.01 | 0.16 | 0.15% | 0.15% |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B | 11530759 | EUR | 04/01/2011 | 100.48 | 0.15 | 0.15% | 0.15% |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR A | 11273199 | EUR | 04/01/2011 | 105.38 | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR B | 11530769 | EUR | 04/01/2011 | 99.89 | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B | 2288515 | EUR | 05/01/2011 | 118.45 | 0.23 | 0.19% | 0.58% |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I | 2288520 | EUR | 05/01/2011 | 1205 | 2.34 | 0.19% | 0.58% |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B | 2288523 | CHF | 05/01/2011 | 112.8 | 0.36 | 0.32% | 0.34% |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (US$) B | 2288527 | USD | 05/01/2011 | 105.27 | -0.15 | -0.14% | -0.18% |
CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B | 10503679 | CHF | 05/01/2011 | 102.44 | 0.06 | 0.06% | 0.27% |
CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHF F | 10503694 | CHF | 05/01/2011 | 1027.45 | 0.59 | 0.06% | 0.27% |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B | 10503425 | CHF | 05/01/2011 | 100.53 | -0.01 | -0.01% | 0.08% |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF F | 10503439 | CHF | 05/01/2011 | 1008.33 | -0.12 | -0.01% | 0.08% |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B | 10503645 | CHF | 05/01/2011 | 104.28 | 0.09 | 0.09% | 0.7% |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF F | 10503653 | CHF | 05/01/2011 | 1045.5 | 0.91 | 0.09% | 0.71% |
CSF (Lux) Total Return Engineered (Euro) B | 2288539 | EUR | 05/01/2011 | 99.06 | -0.11 | -0.11% | -0.05% |
FUND NAME |
VALOR |
CURRENCY |
NAV DATE |
NAV |
PREV. NAV CHG |
PREV. NAV CHG.% |
YTD CHG.% |
CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink B | 2198935 | EUR | 05/01/2011 | 99.16 | -0.19 | -0.19% | 0.89% |
CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink Balanced B | 10639319 | EUR | 03/01/2011 | 100.11 | -0.01 | -0.01% | 0% |
CS PF (Lux) Balanced (Euro) B | 951124 | EUR | 05/01/2011 | 136.89 | 0.29 | 0.21% | 0.94% |
CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B | 672328 | CHF | 05/01/2011 | 167.03 | 1.07 | 0.64% | 1.22% |
CS PF (Lux) Balanced (US$) B | 672327 | USD | 05/01/2011 | 227 | 0 | 0% | 0.3% |
CS PF (Lux) Growth (Euro) B | 951292 | EUR | 05/01/2011 | 126.34 | 0.31 | 0.25% | 1.23% |
CS PF (Lux) Growth (Sfr) B | 672378 | CHF | 05/01/2011 | 157.19 | 1.21 | 0.78% | 1.51% |
CS PF (Lux) Growth (US$) B | 672380 | USD | 05/01/2011 | 208.96 | 0.01 | 0% | 0.48% |
CS PF (Lux) Income (Euro) A | 951289 | EUR | 05/01/2011 | 109.91 | 0.21 | 0.19% | 0.69% |
CS PF (Lux) Income (Euro) B | 951290 | EUR | 05/01/2011 | 143.94 | 0.28 | 0.19% | 0.69% |
CS PF (Lux) Income (Sfr) A | 672338 | CHF | 05/01/2011 | 111.43 | 0.55 | 0.5% | 0.9% |
CS PF (Lux) Income (Sfr) B | 672339 | CHF | 05/01/2011 | 159.02 | 0.79 | 0.5% | 0.89% |
CS PF (Lux) Income (US$) A | 672336 | USD | 05/01/2011 | 135.63 | -0.08 | -0.06% | 0.11% |
CS PF (Lux) Income (US$) B | 672337 | USD | 05/01/2011 | 229.5 | -0.14 | -0.06% | 0.11% |
CS PF (Lux) Reddito (Euro) A | 672334 | EUR | 05/01/2011 | 68.64 | 0.31 | 0.45% | 0.81% |
CS PF (Lux) Reddito (Euro) B | 672335 | EUR | 05/01/2011 | 108.67 | 0.5 | 0.46% | 0.82% |
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B | 2900785 | EUR | 05/01/2011 | 91.87 | 0.09 | 0.1% | 0.14% |
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B | 2900807 | CHF | 05/01/2011 | 88.39 | 0.03 | 0.03% | 0.09% |
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B | 2900838 | EUR | 05/01/2011 | 100.58 | 0.08 | 0.08% | 0.14% |
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B | 2900846 | CHF | 05/01/2011 | 94.93 | 0.01 | 0.01% | 0.11% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B | 10348415 | EUR | 05/01/2011 | 110.85 | 0.36 | 0.33% | 0.89% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B | 10348440 | CHF | 05/01/2011 | 102.43 | 0.75 | 0.74% | 1.17% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B | 10348452 | USD | 05/01/2011 | 108.61 | 0.09 | 0.08% | 0.41% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B | 10348463 | EUR | 05/01/2011 | 113.75 | 0.49 | 0.43% | 1.15% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B | 10348472 | CHF | 05/01/2011 | 103.84 | 0.99 | 0.96% | 1.55% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (US$) B | 10348481 | USD | 05/01/2011 | 110.8 | 0.19 | 0.17% | 0.6% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B | 10348509 | EUR | 05/01/2011 | 107.78 | 0.25 | 0.23% | 0.63% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B | 10348562 | CHF | 05/01/2011 | 101.46 | 0.45 | 0.45% | 0.73% |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (US$) B | 10348637 | USD | 05/01/2011 | 106.87 | -0.02 | -0.02% | 0.23% |
CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B | 2656780 | EUR | 05/01/2011 | 101.16 | 0.08 | 0.08% | 0.35% |
CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF | 2656795 | CHF | 05/01/2011 | 96.38 | 0.07 | 0.07% | 0.33% |
CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD | 2656803 | USD | 05/01/2011 | 101.15 | 0.09 | 0.09% | 0.35% |
CSF (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B | 2187281 | EUR | 05/01/2011 | 102.08 | 0.31 | 0.3% | 0.72% |
CSF (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I | 2187286 | EUR | 05/01/2011 | 950.7 | 2.88 | 0.3% | 0.73% |
FUND NAME |
VALOR |
CURRENCY |
NAV DATE |
NAV |
PREV. NAV CHG |
PREV. NAV CHG.% |
YTD CHG.% |
CS Nova (Lux) Commodity Plus Treasury Collateral Q | 12063649 | USD | | 1090.38 | -16.52 | -1.49% | -1.45% |
CS Nova (Lux) Commodity Plus USD S GBP | 2334042 | GBP | | 991.49 | -15.16 | -1.51% | -1.43% |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus B | 10681639 | USD | | 124.79 | -1.91 | -1.51% | -1.6% |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus I | 10681656 | USD | | 1259.63 | -19.26 | -1.51% | -1.59% |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus Q | 11475858 | USD | | 1226.05 | -18.74 | -1.51% | -1.59% |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus R EUR | 10681664 | EUR | | 123.12 | -1.92 | -1.54% | -1.62% |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus S EUR | 10681679 | EUR | | 1243.09 | -19.31 | -1.53% | -1.61% |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation B | 11145804 | USD | | 114.91 | -1.67 | -1.43% | -1.42% |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation F | 11145820 | USD | | 1158 | -16.81 | -1.43% | -1.4% |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF | 11183148 | CHF | | 112.81 | -1.62 | -1.42% | -1.4% |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR | 11183143 | EUR | | 113.35 | -1.65 | -1.43% | -1.4% |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B | 3588612 | EUR | 31/12/2010 | 101.82 | 0.04 | 0.04% | 0% |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF | 3588633 | CHF | 31/12/2010 | 98.49 | 0.05 | 0.05% | 0% |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP | 3588639 | GBP | 31/12/2010 | 102.85 | 0.05 | 0.05% | 0% |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD | 3588643 | USD | 31/12/2010 | 100.29 | 0.04 | 0.04% | 0% |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B | 11514102 | EUR | | 108.96 | 0.41 | 0.38% | 0.38% |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I | 11514128 | EUR | | 1090.1 | 4.03 | 0.37% | 0.37% |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF | 11514130 | CHF | | 108.68 | 0.43 | 0.4% | 0.4% |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD | 11514152 | USD | | 109.06 | 0.45 | 0.41% | 0.41% |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B | 3670366 | USD | 30/12/2010 | 91.25 | 0.19 | 0.21% | 9.61% |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I | 3670377 | USD | 30/12/2010 | 1046.32 | 2.37 | 0.23% | 4.63% |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF | 3670378 | CHF | 30/12/2010 | 89.29 | 0.14 | 0.16% | 8.66% |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR | 3670380 | EUR | 30/12/2010 | 91.1 | 0.16 | 0.18% | 9.05% |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR | 3670388 | EUR | 30/12/2010 | 924.82 | 1.81 | 0.2% | 10.36% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR | 11480397 | EUR | 22/12/2010 | 101.82 | 0.3 | 0.3% | 1.82% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy F EUR | 11480404 | EUR | 22/12/2010 | 1021.13 | 2.83 | 0.28% | 0.33% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR | 11480406 | EUR | 22/12/2010 | 1021.36 | 3.09 | 0.3% | 2.14% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF | 11480412 | CHF | 22/12/2010 | 101.81 | 0.29 | 0.29% | 1.81% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD | 11480410 | USD | 22/12/2010 | 102 | 0.3 | 0.29% | 2% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF | 11480414 | CHF | 22/12/2010 | 1020.24 | 2.97 | 0.29% | 2.02% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD | 11480417 | USD | 22/12/2010 | 1008.35 | 3.01 | 0.3% | 0.83% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T CHF | 12068361 | CHF | | 1019.89 | 2.71 | 0.27% | 0.29% |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD | 12068362 | USD | | 1008.07 | 2.74 | 0.27% | 0.3% |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B | 2288438 | EUR | | 91.38 | -1.32 | -1.42% | -1.37% |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I | 2288448 | EUR | | 911.77 | -13.2 | -1.43% | -1.36% |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B | 2288450 | CHF | | 91.34 | -1.33 | -1.44% | -1.38% |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I | 2288455 | CHF | | 934.42 | -13.58 | -1.43% | -1.38% |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) B | 2288457 | USD | | 105.03 | -1.51 | -1.42% | -1.37% |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) I | 2288461 | USD | | 1009.21 | -14.47 | -1.41% | -1.36% |
CSPST (Lux) European Strategies B | 603215 | EUR | 30/11/2010 | 1545.04 | 0 | 0% | 1.94% |
CSPST (Lux) Event Driven B | 1649819 | USD | 30/11/2010 | 1380.61 | -1.42 | -0.1% | 0.88% |
CSPST (Lux) Event Driven R EUR | 1651656 | EUR | 30/11/2010 | 1061.13 | -0.21 | -0.02% | 0.2% |
CSPST (Lux) Event Driven R EUR | 1651656 | EUR | 31/10/2006 | 1041.23 | 0 | 0% | 0% |
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short B | 603200 | USD | 30/11/2010 | 1788.81 | 9.93 | 0.56% | -0.31% |
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short B | 603200 | USD | 30/04/2009 | 1716.45 | 0 | 0% | 0% |
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short R CHF | 1651595 | CHF | 30/11/2010 | 827.5 | 4.45 | 0.54% | -1.44% |
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short R EUR | 1651607 | EUR | 30/11/2010 | 942.93 | 6.24 | 0.67% | -1.38% |
CSPST (Lux) Multi Strategy B | 1649824 | USD | 30/11/2010 | 1280.9 | 0.39 | 0.03% | 2.74% |
CSPST (Lux) Multi Strategy I | 1651701 | USD | 30/11/2010 | 1236.84 | 1.12 | 0.09% | 3.45% |
CSPST (Lux) Multi Strategy R CHF | 1651692 | CHF | 30/11/2010 | 1080.96 | -0.08 | -0.01% | 2.15% |
CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR | 1651696 | EUR | 30/11/2010 | 1172.69 | 0.78 | 0.07% | 2.15% |
CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP | 1651698 | GBP | 30/11/2010 | 1096.46 | 0.64 | 0.06% | 2.32% |
CSPST (Lux) Multi Strategy S CHF | 3026703 | CHF | 30/11/2010 | 952.35 | 0.51 | 0.05% | 2.85% |
CSPST (Lux) Multi Strategy S EUR | 3026718 | EUR | 30/11/2010 | 1026.23 | 1.38 | 0.13% | 2.62% |
CSPST (Lux) Multi Strategy S GBP | 3026727 | GBP | 30/11/2010 | 1044.42 | 1.23 | 0.12% | 2.95% |
Настоящие данные
взяты из открытого источника в Интернете с домашней странички официального сайта Credit Suisse http://www.csam-europe.com/eu