FUND NAME |
DATE |
YTD |
1m |
3m |
6m |
1y |
3y |
5y |
CS EF (Lux) Brazil B | 30/11/2010 | -2.32 | -3.62 | 7.66 | 14.35 | 0.1 | | |
CS EF (Lux) Brazil I | 30/11/2010 | | -3.49 | 7.89 | 14.91 | | | |
CS EF (Lux) Brazil N JPY | 30/11/2010 | -10.62 | 0.4 | 7.74 | 5.94 | -1.39 | | |
CS EF (Lux) European Property B | 30/11/2010 | 6.2 | -6.21 | 3.93 | 12.61 | 11.72 | -34.94 | -31.94 |
CS EF (Lux) European Property I | 30/11/2010 | 7.18 | -6.15 | 4.22 | 13.21 | 12.86 | -32.92 | -28.38 |
CS EF (Lux) Global Prestige B | 30/11/2010 | 44.81 | 8.08 | 24.06 | 25.95 | 50.57 | 16.74 | |
CS EF (Lux) Global Prestige R USD | 30/11/2010 | 45.21 | 7.83 | 24.12 | 26.04 | 50.78 | 16.48 | |
CS EF (Lux) Global Security B | 30/11/2010 | 8.39 | -1.88 | 14.26 | 14.97 | 14.61 | -9.48 | |
CS EF (Lux) Global Security R CHF | 30/11/2010 | 7.06 | -2.12 | 13.77 | 14.03 | 13.27 | -13.16 | |
CS EF (Lux) Global Security R EUR | 30/11/2010 | 7.43 | -1.91 | 13.73 | 14.24 | 13.48 | -13.26 | |
CS EF (Lux) Global Value B | 30/11/2010 | 20.37 | 4.69 | 5.77 | 4.99 | 29.06 | | |
CS EF (Lux) Global Value D | 30/11/2010 | 22.79 | 4.91 | 6.4 | 6.2 | 31.96 | | |
CS EF (Lux) Global Value I | 30/11/2010 | 21.56 | 4.82 | 6.12 | 5.63 | 30.53 | | |
CS EF (Lux) Global Value R CHF | 30/11/2010 | 19.28 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 28.02 | | |
CS EF (Lux) Global Value R CZK | 30/11/2010 | 20.73 | 4.73 | 5.83 | 5.17 | 29.48 | | |
CS EF (Lux) Global Value R USD | 30/11/2010 | 20.39 | 4.71 | 5.77 | 5.13 | 29.17 | | |
CS EF (Lux) Italy B | 30/11/2010 | -10.5 | -9.11 | -0.44 | 1.64 | -5.59 | -39.82 | -28.62 |
CS EF (Lux) Italy I | 30/11/2010 | -9.5 | -9.01 | -0.14 | 2.26 | -4.43 | -37.58 | |
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B | 30/11/2010 | 23.9 | 1.82 | 13.86 | 19.06 | 29.37 | -6.95 | 12.22 |
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany B | 30/11/2010 | 18.33 | 0 | 13.39 | 15.94 | 23.33 | -4.86 | 16.16 |
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany I | 30/11/2010 | 19.44 | 0.09 | 13.68 | 16.54 | 24.59 | -1.83 | 22.33 |
CS EF (Lux) Small Cap USA B | 30/11/2010 | 20.37 | 3.57 | 22.32 | 12.71 | 29.38 | 0.82 | 9.38 |
CS EF (Lux) Small Cap USA R EUR | 30/11/2010 | 19.73 | 3.56 | 21.73 | 11.91 | 28.73 | -4.66 | -1.19 |
CS EF (Lux) USA B | 30/11/2010 | 2.02 | 0.55 | 15.81 | 7.71 | 5.45 | -18.23 | -5.28 |
CS EF (Lux) USA I | 30/11/2010 | 2.58 | 0.61 | 15.99 | 8.04 | 6.08 | -16.78 | -1.82 |
CS EF (Lux) USA R EUR | 30/11/2010 | 0.57 | 0.23 | 14.98 | 6.58 | 3.8 | -22.15 | -13.54 |
CS EF (Lux) USA Value B | 30/11/2010 | 4.56 | -0.32 | 11.3 | 2.69 | 12.39 | -8.49 | 8.99 |
CS EF (Lux) USA Value I | 30/11/2010 | 5.53 | -0.26 | 11.55 | 3.18 | 13.53 | -5.65 | |
CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets | 30/11/2010 | 10.39 | -2.33 | 12.04 | 16.9 | 13.69 | -4.92 | |
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap | 30/11/2010 | -4.34 | -5.32 | 3.12 | 4.35 | 1.23 | -32.2 | -6.65 |
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap | 30/11/2010 | 4.29 | -3.12 | 6.49 | 6.8 | 9.52 | -32.05 | |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities A | 30/11/2010 | 4.33 | 0.7 | 5.19 | 3.31 | 11.05 | -10.39 | -2.12 |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities B | 30/11/2010 | 4.33 | 0.7 | 5.19 | 3.31 | 11.05 | -10.39 | -2.12 |
CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B | 30/11/2010 | | -0.86 | 10.79 | 16.75 | | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon F | 30/11/2010 | | -0.7 | 11.25 | 17.58 | | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I | 30/11/2010 | | -0.74 | 11.13 | | | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B | 30/11/2010 | 17.08 | -3.85 | 7.87 | 22.13 | 20.06 | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I | 30/11/2010 | | -3.72 | | | | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF | 30/11/2010 | 15.29 | -4.04 | 7.31 | 20.81 | 17.98 | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR | 30/11/2010 | 15.94 | -3.85 | 7.38 | 21.4 | 18.87 | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B | 30/11/2010 | | -2.39 | 10.88 | 17.5 | | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets F | 30/11/2010 | | -2.27 | 11.3 | 18.36 | | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I | 30/11/2010 | | -2.31 | 11.15 | 18.08 | | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa B | 30/11/2010 | 8.12 | -0.09 | 9.33 | 11.25 | 9.89 | | |
CS SICAV One (Lux) Equity Middle East & North Africa F | 30/11/2010 | 9.59 | 0.06 | 9.71 | 12 | 11.47 | | |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus A | 30/11/2010 | 3.05 | -1.55 | 3.84 | 6.56 | 9.54 | | |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B | 30/11/2010 | 3.01 | -1.62 | 3.79 | 6.51 | 9.49 | | |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus D | 30/11/2010 | 5.18 | -1.4 | 4.37 | 7.68 | 12.01 | | |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus F | 30/11/2010 | 4.39 | -1.47 | 4.2 | 7.32 | 11.1 | | |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I | 30/11/2010 | 4.15 | -1.49 | 4.14 | 7.19 | 10.83 | | |
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF | 30/11/2010 | | -1.61 | 3.97 | 6.78 | | | |
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus A | 30/11/2010 | | -2.73 | 8.85 | 12.8 | | | |
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B | 30/11/2010 | | -2.73 | 8.85 | 12.8 | | | |
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus F | 30/11/2010 | | -2.61 | 9.23 | 13.35 | | | |
CS Solutions (Lux) Megatrends B | 30/11/2010 | | -2.36 | | | | | |
CS Solutions (Lux) Megatrends F | 30/11/2010 | | -2.24 | | | | | |
CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF | 30/11/2010 | | -2.51 | | | | | |
CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR | 30/11/2010 | | -2.32 | | | | | |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity Eurozone B | 30/11/2010 | -1.13 | -4.12 | 5.48 | 6.15 | 4.7 | -31.42 | |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity Eurozone I | 30/11/2010 | -0.6 | -4.07 | 5.63 | 6.46 | 5.3 | -30.14 | |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity Japan B | 30/11/2010 | -0.49 | 6.62 | 8.02 | -2.14 | 7.12 | -44.22 | |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity UK B | 30/11/2010 | 8.88 | -2.23 | 7.39 | 9.8 | 12.64 | -7.2 | |
CS Systematic Alpha (Lux) Equity USA B | 30/11/2010 | 2.88 | -0.76 | 13.35 | 6.67 | 6 | -22.44 | |
CSF (Lux) Global Responsible Equities B | 30/11/2010 | 8.37 | 2.44 | 6.01 | 5.07 | 14.79 | | |
CSF (Lux) Global Responsible Equities D | 30/11/2010 | 10.49 | 2.62 | 6.56 | 6.17 | 17.23 | | |
CSF (Lux) Global Responsible Equities F | 30/11/2010 | 9.83 | 2.57 | 6.4 | 5.84 | 16.48 | | |
CSF (Lux) Global Responsible Equities I | 30/11/2010 | 9.54 | 2.54 | 6.32 | 5.69 | 16.14 | | |
FUND NAME |
DATE |
YTD |
1m |
3m |
6m |
1y |
3y |
5y |
CS BF (Lux) Brazil B | 30/11/2010 | 8.72 | -0.68 | 4.24 | 8.25 | 9.64 | | |
CS BF (Lux) Brazil N JPY | 30/11/2010 | -1.55 | 3.36 | 4.17 | -0.03 | 7.34 | | |
CS BF (Lux) High Yield US$ B | 30/11/2010 | 12.03 | -0.71 | 4.69 | 9.26 | 15.45 | 21.04 | 33.27 |
CS BF (Lux) High Yield US$ I | 30/11/2010 | 12.54 | -0.66 | 4.83 | 9.53 | 16.03 | 22.86 | 36.64 |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) A | 30/11/2010 | -0.25 | -1.8 | -2.74 | -1.86 | -0.14 | 7.99 | 10.98 |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B | 30/11/2010 | -0.25 | -1.8 | -2.74 | -1.86 | -0.14 | 7.99 | 10.98 |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) I | 30/11/2010 | 0.21 | -1.75 | -2.62 | -1.62 | 0.36 | 9.62 | 13.79 |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) A | 30/11/2010 | 1.53 | 0.09 | 0.55 | 0.55 | 1.85 | 6.05 | 6.78 |
CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B | 30/11/2010 | 1.53 | 0.09 | 0.55 | 0.55 | 1.85 | 6.05 | 6.78 |
CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) A | 30/11/2010 | 4.53 | -1.3 | 0.56 | 2.29 | 2.92 | 10.02 | 22.51 |
CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B | 30/11/2010 | 4.53 | -1.3 | 0.56 | 2.29 | 2.92 | 10.02 | 22.51 |
CS BF (Lux) Sfr A | 30/11/2010 | 4.37 | -0.48 | -0.84 | 0.86 | 4.69 | 7.78 | 6.08 |
CS BF (Lux) Sfr B | 30/11/2010 | 4.37 | -0.48 | -0.84 | 0.86 | 4.69 | 7.78 | 6.08 |
CS BF (Lux) Short-Term Sfr A | 30/11/2010 | 1.37 | -0.04 | -0.09 | 0.25 | 1.39 | 8.01 | 8.76 |
CS BF (Lux) Short-Term Sfr B | 30/11/2010 | 1.37 | -0.04 | -0.09 | 0.25 | 1.39 | 8.01 | 8.76 |
CS BF (Lux) TOPS (Euro) A | 30/11/2010 | 3.16 | -1 | -0.7 | 1.2 | 3.16 | 9.14 | 12.45 |
CS BF (Lux) TOPS (Euro) B | 30/11/2010 | 3.16 | -1 | -0.7 | 1.2 | 3.16 | 9.14 | 12.45 |
CS BF (Lux) TOPS (Euro) I | 30/11/2010 | 3.63 | -0.96 | -0.58 | 1.45 | 3.67 | 10.78 | 15.29 |
CS BF (Lux) TOPS (Sfr) A | 30/11/2010 | 3.6 | -0.97 | -0.36 | 1.13 | 3.77 | 6.21 | 6.56 |
CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B | 30/11/2010 | 3.6 | -0.97 | -0.36 | 1.13 | 3.77 | 6.21 | 6.56 |
CS BF (Lux) TOPS (US$) A | 30/11/2010 | 3.83 | -0.95 | -0.2 | 1.89 | 3.62 | 12.3 | 21.71 |
CS BF (Lux) TOPS (US$) B | 30/11/2010 | 3.83 | -0.95 | -0.2 | 1.89 | 3.62 | 12.3 | 21.71 |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds A | 30/11/2010 | 4.85 | -0.35 | -1.22 | 0.67 | 4.76 | | |
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds B | 30/11/2010 | 4.85 | -0.35 | -1.22 | 0.67 | 4.76 | | |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles B | 30/11/2010 | 6.19 | -0.6 | 5.2 | 7.57 | 9.05 | | |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF | 30/11/2010 | 5.45 | -0.65 | 4.98 | 7.26 | 8.33 | | |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR | 30/11/2010 | 5.82 | -0.61 | 5.12 | 7.41 | 8.7 | | |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF | 30/11/2010 | | -0.61 | 5.15 | 7.51 | | | |
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR | 30/11/2010 | 6.36 | -0.5 | 5.31 | 7.73 | 9.32 | | |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR A | 30/11/2010 | | 0.04 | -0.5 | 0.02 | | | |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR B | 30/11/2010 | | 0.04 | -0.49 | 0.02 | | | |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK | 30/11/2010 | | 0.03 | -0.42 | | | | |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF | 30/11/2010 | | 0.19 | 0.46 | | | | |
CSF (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN | 30/11/2010 | | 0.19 | 0.07 | | | | |
CSF (Lux) Bond Short Maturity USD A | 30/11/2010 | | -0.33 | 0.2 | 1.38 | | | |
CSF (Lux) Bond Short Maturity USD B | 30/11/2010 | | -0.32 | 0.21 | 1.39 | | | |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR A | 30/11/2010 | | 0.18 | -0.34 | | | | |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B | 30/11/2010 | | 0.17 | -0.35 | | | | |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR A | 30/11/2010 | | -0.42 | -1.64 | | | | |
CSF (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR B | 30/11/2010 | | -0.42 | -1.63 | | | | |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B | 30/11/2010 | 4.07 | -1.91 | -3.87 | -0.22 | 3.31 | 17.28 | |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I | 30/11/2010 | 4.55 | -1.87 | -3.74 | 0.03 | 3.84 | 19.06 | |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B | 30/11/2010 | 2.57 | -0.65 | -0.9 | 0.68 | 2.47 | 10.92 | |
CSF (Lux) Relative Return Engineered (US$) B | 30/11/2010 | 6.56 | -1.17 | -1.61 | 2.66 | 3.42 | | |
CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B | 30/11/2010 | 2.92 | -0.15 | -0.52 | 0.45 | 2.73 | | |
CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHF F | 30/11/2010 | 3.14 | -0.13 | -0.47 | 0.56 | 2.98 | | |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B | 30/11/2010 | 1.49 | -0.31 | -0.51 | 0.24 | 1.49 | | |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF F | 30/11/2010 | 1.71 | -0.29 | -0.46 | 0.36 | 1.73 | | |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B | 30/11/2010 | 5.32 | -0.92 | -2.27 | 1.26 | 5.13 | | |
CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF F | 30/11/2010 | 5.51 | -0.9 | -2.26 | 1.34 | 5.34 | | |
CSF (Lux) Total Return Engineered (Euro) B | 30/11/2010 | -5.49 | -1.24 | -5.47 | -5.69 | -6.39 | -4.13 | |
FUND NAME |
DATE |
YTD |
1m |
3m |
6m |
1y |
3y |
5y |
CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink B | 30/11/2010 | 7.26 | 1.43 | 10.02 | 8.52 | 10.58 | -13.29 | |
CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink Balanced B | 30/11/2010 | | -0.4 | -0.6 | -1.47 | | | |
CS PF (Lux) Balanced (Euro) B | 30/11/2010 | 10.15 | 1.31 | 2.63 | 3.51 | 14.25 | 1.59 | 6.97 |
CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B | 30/11/2010 | 1.07 | -1.26 | 3.09 | -1.84 | 3.82 | -12.45 | -5.22 |
CS PF (Lux) Balanced (US$) B | 30/11/2010 | 4.95 | -2.17 | 5.52 | 9 | 4.95 | -3.36 | 19.74 |
CS PF (Lux) Growth (Euro) B | 30/11/2010 | 9.61 | 1.64 | 4.9 | 4.74 | 15.67 | -7.91 | 0.64 |
CS PF (Lux) Growth (Sfr) B | 30/11/2010 | -0.29 | -1.33 | 4.74 | -2.06 | 3.68 | -21.29 | -11.06 |
CS PF (Lux) Growth (US$) B | 30/11/2010 | 3.95 | -2.32 | 7.79 | 10.09 | 5.43 | -13.04 | 11.94 |
CS PF (Lux) Income (Euro) A | 30/11/2010 | 9.5 | 0.66 | 0.41 | 2.44 | 11.95 | 8.79 | 11.09 |
CS PF (Lux) Income (Euro) B | 30/11/2010 | 9.5 | 0.66 | 0.41 | 2.44 | 11.95 | 8.79 | 11.09 |
CS PF (Lux) Income (Sfr) A | 30/11/2010 | 1.85 | -1.2 | 1.45 | -1.63 | 3.47 | -4.26 | -0.43 |
CS PF (Lux) Income (Sfr) B | 30/11/2010 | 1.85 | -1.2 | 1.45 | -1.63 | 3.47 | -4.26 | -0.43 |
CS PF (Lux) Income (US$) A | 30/11/2010 | 5.9 | -1.97 | 3.23 | 7.27 | 5 | 4.37 | 23.31 |
CS PF (Lux) Income (US$) B | 30/11/2010 | 5.9 | -1.97 | 3.23 | 7.27 | 5 | 4.37 | 23.31 |
CS PF (Lux) Reddito (Euro) A | 30/11/2010 | 3.29 | -1.82 | -2.15 | 0.26 | 4.02 | 3.12 | 6.61 |
CS PF (Lux) Reddito (Euro) B | 30/11/2010 | 3.29 | -1.82 | -2.15 | 0.26 | 4.02 | 3.12 | 6.61 |
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B | 30/11/2010 | -7.31 | -0.23 | -0.5 | 0.07 | -6.28 | -7.2 | |
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B | 30/11/2010 | -7.95 | -0.06 | -0.12 | -0.14 | -7.1 | -10.17 | |
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B | 30/11/2010 | -1.78 | -0.25 | -0.56 | 0.44 | -1.15 | 0.35 | |
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B | 30/11/2010 | -2.71 | -0.08 | -0.19 | 0.08 | -2.23 | -4.48 | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B | 30/11/2010 | 4.39 | 0.52 | 3.15 | 3.11 | 6.95 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B | 30/11/2010 | -0.34 | -0.66 | 3.18 | -1.17 | 1.41 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (US$) B | 30/11/2010 | 2.47 | -1.87 | 5.16 | 7.24 | 2.52 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B | 30/11/2010 | 4.85 | 1.02 | 4.87 | 4.16 | 8.68 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B | 30/11/2010 | -0.35 | -0.83 | 4.84 | -1.06 | 2.27 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (US$) B | 30/11/2010 | 2.05 | -2.17 | 7.39 | 9.13 | 2.45 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B | 30/11/2010 | 3.56 | -0.13 | 1.24 | 1.97 | 4.82 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B | 30/11/2010 | 0.01 | -0.82 | 1.12 | -1.14 | 0.87 | | |
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (US$) B | 30/11/2010 | 3.42 | -1.38 | 3.24 | 5.32 | 2.73 | | |
CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B | 30/11/2010 | -2.11 | 0.27 | 2.22 | 4.51 | 0.88 | -5 | |
CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF | 30/11/2010 | -2.29 | 0.32 | 2.19 | 4.47 | 0.63 | -7.9 | |
CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD | 30/11/2010 | -1.47 | 0.37 | 2.31 | 4.61 | 1.64 | -6.5 | |
CSF (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B | 30/11/2010 | -0.81 | -0.77 | -2.25 | -2.04 | -0.83 | | |
CSF (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I | 30/11/2010 | -0.09 | -0.71 | -2.06 | -1.65 | -0.04 | | |
FUND NAME |
DATE |
YTD |
1m |
3m |
6m |
1y |
3y |
5y |
CS Nova (Lux) Commodity Plus USD S GBP | 30/11/2010 | 5.1 | -0.36 | 12.28 | 17.34 | 6.78 | | |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus B | 30/11/2010 | 7.25 | -0.7 | 13.24 | 18.25 | 8.71 | | |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus I | 30/11/2010 | 8.03 | -0.62 | 13.48 | 18.76 | 9.57 | | |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus R EUR | 30/11/2010 | 6.28 | -0.75 | 13.15 | 17.82 | 7.35 | | |
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity Plus S EUR | 30/11/2010 | 7.08 | -0.67 | 13.4 | 18.35 | 8.23 | | |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation B | 30/11/2010 | | -0.62 | 11.33 | 15.61 | | | |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation F | 30/11/2010 | | -0.53 | 11.62 | 16.23 | | | |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF | 30/11/2010 | | -0.82 | 10.7 | 14.19 | | | |
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR | 30/11/2010 | | -0.51 | 10.9 | 14.65 | | | |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B | 30/11/2010 | 15.4 | -0.18 | 2.32 | 14.68 | 10.06 | | |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF | 30/11/2010 | 14.87 | -0.11 | 2.32 | 14.41 | 9.49 | | |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP | 30/11/2010 | 15.82 | -0.13 | 2.64 | 15.1 | 10.5 | | |
CS SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD | 30/11/2010 | 15.93 | -0.14 | 2.61 | 15.14 | 10.64 | | |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B | 30/11/2010 | | 1.09 | 5.47 | | | | |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I | 30/11/2010 | | 1.1 | 5.48 | | | | |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF | 30/11/2010 | | 0.91 | 5.37 | | | | |
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD | 30/11/2010 | | 0.89 | 5.38 | | | | |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B | 30/11/2010 | 8.6 | 0.46 | 4.04 | 3.79 | 12.39 | | |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I | 30/11/2010 | | 0.51 | 4.2 | 4.12 | | | |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF | 30/11/2010 | 7.97 | 0.45 | 3.84 | 3.09 | 11.74 | | |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR | 30/11/2010 | 8.16 | 0.56 | 3.81 | 3.33 | 12.04 | | |
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR | 30/11/2010 | 9.4 | 0.56 | 4.13 | 3.91 | 13.39 | | |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR | 30/11/2010 | | -0.61 | 0.82 | | | | |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR | 30/11/2010 | | -0.55 | 1.03 | | | | |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF | 30/11/2010 | | -0.66 | 0.95 | | | | |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD | 30/11/2010 | | -0.58 | 1.02 | | | | |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF | 30/11/2010 | | -0.58 | 1.06 | | | | |
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD | 30/11/2010 | | -0.49 | | | | | |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B | 30/11/2010 | 4.69 | -0.55 | 11.34 | 15.47 | 6.28 | -22.69 | -15.9 |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I | 30/11/2010 | 5.64 | -0.46 | 11.62 | 16.05 | 7.35 | -20.34 | |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B | 30/11/2010 | 4.1 | -0.66 | 11.14 | 15.33 | 5.54 | -19.83 | -15.82 |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I | 30/11/2010 | 5.06 | -0.57 | 11.42 | 15.92 | 6.61 | -17.4 | |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) B | 30/11/2010 | 5.63 | -0.5 | 11.55 | 16.13 | 7.28 | -15.4 | -3.45 |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) I | 30/11/2010 | 6.6 | -0.41 | 11.83 | 16.72 | 8.36 | -12.83 | |
CSPST (Lux) European Strategies B | 30/11/2010 | 1.94 | 0.39 | 3.77 | 3.06 | 2.78 | -9.07 | 9.56 |
CSPST (Lux) Event Driven B | 30/11/2010 | 0.88 | -0.1 | 3.84 | 1.26 | 2.42 | -8.4 | 13.29 |
CSPST (Lux) Event Driven R EUR | 30/11/2010 | 0.2 | -0.02 | 3.71 | 1.09 | 2.41 | -7.94 | |
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short B | 30/11/2010 | -0.31 | 0.56 | 5.49 | 2.12 | 0.28 | -16.28 | 4.76 |
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short R CHF | 30/11/2010 | -1.44 | 0.54 | 5.25 | 1.62 | -0.87 | | |
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short R EUR | 30/11/2010 | -1.38 | 0.67 | 5.12 | 1.6 | -0.78 | -17.49 | |
CSPST (Lux) Multi Strategy B | 30/11/2010 | 2.74 | 0.03 | 2.44 | 2.27 | 3.44 | -3.86 | 11.83 |
CSPST (Lux) Multi Strategy I | 30/11/2010 | 3.45 | 0.09 | 2.64 | 2.66 | 4.22 | -1.65 | 15.99 |
CSPST (Lux) Multi Strategy R CHF | 30/11/2010 | 2.15 | -0.01 | 2.24 | 2.12 | 2.79 | -6.98 | 1.14 |
CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR | 30/11/2010 | 2.15 | 0.07 | 2.32 | 2 | 2.79 | -3.77 | 7.76 |
CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP | 30/11/2010 | 2.32 | 0.06 | 2.21 | 2 | 2.98 | | |
CSPST (Lux) Multi Strategy S CHF | 30/11/2010 | 2.85 | 0.05 | 2.43 | 2.49 | 3.56 | -4.89 | |
CSPST (Lux) Multi Strategy S EUR | 30/11/2010 | | 0.13 | 2.27 | | | | |
CSPST (Lux) Multi Strategy S GBP | 30/11/2010 | 2.95 | 0.12 | 2.38 | 2.36 | 3.66 | | |
Настоящие данные
взяты из открытого источника в Интернете с домашней странички официального сайта Credit Suisse http://www.csam-europe.com/eu