|
Спектр фьючерсов и опционов, предлагаемых компанией Renesource Capital, не ограничивается указанными контрактами. Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с представителем компании:
|
Futures |
Exchg |
Size |
Months |
Local Trading Hours |
Min. fluctuation, USD |
Daily Limit |
---|---|---|---|---|---|---|
Aust. Dollar/Canadian $ | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .005¢/CD = $10.00 | None |
Aust. Dollar/Jap. Yen | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .005 = ¥1,000 | None |
Aust. Dollar/NZ Dollar | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .00005 = NZ$10 | None |
Aust. Dollar/US$ | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00 | .00005 = $10 | None |
Australian Dollar | CME®-G | A$100,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01¢/AD = $10.00 | None |
Brazilian Real | CME®-G | BR100,000 | All 12 months | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .005¢ = $5.00 | None |
British Pound | CME®-G | £62,500 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01¢/£ = $6.25 | None |
British Pound/Jap. Yen | ICEUS | £125,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .005 = ¥625 | None |
British Pound/Swiss Franc | ICEUS | £125,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .005 = CHF6.25 | None |
British Pound/US$ | ICEUS | £62,500 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .0001 = $6.25 | None |
Canadian $/Japanese Yen | ICEUS | C$200,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .005 = ¥1,000 | None |
Canadian Dollar | CME®-G | C$100,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01¢/CD = $10.00 | None |
Chinese Renminbi | CME®-G | CR1,000,000 | All 12 months | HUGlobexUH 17:00-16:00 | .00001 = $10.00 | None |
Euro FX | CME®-G | €125,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01¢/€ = $12.50 | None |
Euro FX E-mini® | CME®-G | €62,500 | H, M, U, Z | HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01¢/€ = $6.25 | None |
Euro FX/British Pound | CME®-G | €125,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .00005 = £6.25 | None |
Euro FX/Japanese Yen | CME®-G | €125,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01€/¥ = ¥1,250.00 | None |
Euro FX/Polish Zloty | CME®-G | PZ 500,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .00001 = €5.00 | None |
Euro/Australian Dollar | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .00005 = AD5 | None |
Euro/British Pound | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .00005 = £5 | None |
Euro/Canadian Dollar | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .00005 = Can$5 | None |
Euro/Czech Koruna | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .0005 = 50 Koruna | None |
Euro/Hungarian Forint | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .005 = 500 Forints | None |
Euro/Japanese Yen | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .005 = ¥500 | None |
Euro/Norwegian Krone | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .00025 = 25 Krone | None |
Euro/Swedish Krona | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00 | .00025 = 25 Krona | None |
Euro/Swiss Franc | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .00005 = CHF5 | None |
Euro/US$ | ENA | €20,000 | All 12 months | 9:00-17:30 | $.01 = $2.00 | None |
Euro/US$ | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .00005 = $5 | None |
Japanese Yen | CME®-G | ¥12,500,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .0001¢/¥ = $12.50 | None |
Mexican Peso | CME®-G | M.P. 500,000 | All 12 months | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .001¢/MP = $5.00 | None |
New Zealand Dollar | CME®-G | NZ$100,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01¢/NZ$ = $10.00 | None |
New Zealand Dollar/US$ | ICEUS | NZ$200,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00 | .00005 = US$10 | None |
Polish Zloty | CME®-G | PZ 500,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .00001 = $5.00 | None |
Russian Ruble | CME®-G | RR 2,500,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .00001 = $25.00 | None |
South African Rand | CME®-G | SAR 500,000 | All 12 months | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .001¢/SAR = $12.50 | None |
Swiss Franc | CME®-G | CHF125,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .01¢/SF = $12.50 | None |
Swiss Franc/Jap. Yen | ICEUS | CHF200,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-9:05; NYC: 9:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .005 = ¥1,000 | None |
U.S. Dollar | BM&F | US$50,000 | All 12 months | 10:00-16:00; GTS 16:10-18:00 | R$0.50/US$1,000 = R$25.00 | 5% HU(c)U |
U.S. Dollar | KOFEX | US$50,000 | All 12 months | 9:00-15:00 | .1 = KRW5,000 | 200 KRW/dollar |
U.S. Dollar/Euro | ENA | US$20,000 | All 12 months | 9:00-17:30 | €.01 = €2.00 | None |
U.S. Dollar-mini | BM&F | US$5,000 | All 12 months | GTS 16:10-18:00 | R$0.50/US$1,000 = R$2.50 | 5% HU(c)U |
U.S.$/Czech Koruna | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00 | .0005 = 50 Koruna | None |
U.S.$/Hungarian Forint | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00 | .005 = 500 Forint | None |
U.S.$/Jap. Yen | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | .005 = ¥500 | None |
U.S.$/SouthAfr. Rand | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00 | .00025 = SAR25 | None |
U.S.$/Swedish Krona | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00 | .00005 = 5 Krona | None |
U.S.$/Swiss Franc | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05; NYC: 8:05-15:00; elec. 20:00-18:00 EST | 00005 = CHF5 | None |
Renesource Capital не гарантирует точность и полноту спецификаций вышеописанных контрактов. Для получения исчерпывающей информации, пожалуйста обратитесь к официальной странице соответствующей биржи.
F - Январь, G - Февраль, H - Март, J - Апрель, K - Май, M - Июнь, N - Июль, Q - Август, U - Сентябрь, V - Октябрь, X - Ноябрь, Z - Декабрь.