Рейтинг облигаций
Moody's Investor Services | Описание | Standard & Poor's | Описание | Fitch Ratings | Описание | Градация |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaa | Обязательства высшего качества с минимальным кредитным риском | AAA | Высший уровень кредитоспособности | AAA | У эмитента долговых ценных бумаг отличные возможности выплат основной суммы и процентов по ней | Ценные бумаги инвестиционного уровня/ облигации - наиболее высоко котируются корпоративные облигации / долговые ценные бумаги с точки зрения рейтинга, обычно относятся к Moody's рейтингу Baa или выше, а так же Standard&Poor's, Fitch Ratings рейтингу BBB или выше |
Aa | Обязательства высокого качества с очень низким кредитным риском | AA | Очень высокий уровень кредитоспособности | AA | У эмитента долговых ценных бумаг способность выплат основной суммы и процентов по ней на высоком уровне | |
A | Обязательства повышенной средней категории, подвержены низкому кредитному риску | A | Высокий уровень кредитоспособности | A | У эмитента долговых ценных бумаг способность выплат основной суммы и процентов по ней оценивается высоко, но всѐ же зависит от экономической ситуации | |
Baa | Обязательства, которые подвержены умеренному кредитному риску и расцениваются как обязательства средней категории, обуславливая черты спекулятивного характера | BBB | Достаточный уровень кредитоспособности | BBB | Состояние эмитент долговых ценных бумаг удовлетворительное | |
Ba | Обязательства по финансовым инструментам спекулятивного характера подвержены значительному кредитному риску | BB | Эмитент долговых ценных бумаг платежеспособен, но неблагоприятные экономические обстоятельства могут негативно повлиять на выплаты по обязательствам | BB | Эмитент долговых ценных бумаг платежеспособен, хотя неблагоприятные экономические обстоятельства могут негативно повлиять на расчѐты по обязательствам | |
B | Долговые обязательства оцениваются как спекулятивные и подвержены высокому кредитному риску | B | Недостаточный в значительной степени уровень кредитоспособности | B | Эмитент долговых ценных бумаг платежеспособен, хотя неблагоприятные экономические обстоятельства вероятно негативно повлияют на расчѐты по обязательствам | |
Caa | Очень низкое качество кредитных обязательств, подверженность очень высокому кредитному риску | CCC | Вероятность дефолта | CCC | У эмитента долговых ценных бумаг возникли сложности с выплатами по обязательствам, возможность расчѐтов по обязательствам зависит от благоприятной экономической среды | Junk (мусорные) долговые ценные бумаги/ облигации - самые низко котирующиеся облигации по рейтингу, существует большая вероятность, что эмитент не сможет произвести погашение |
Ca | Наличие высоко спекулятивных кредитных обязательств, возможно состояние дефолта или приближенное к этому, но имеется вероятности погашения основной суммы и процентов | CC | Высокая вероятность дефолта | CC | У эмитента долговых ценных бумаг возникли серьезные проблемы с выплатами по обязательствам | |
C | Класс облигаций с низким рейтингом, в большинстве случаев находятся с состоянии дефолта с низкой вероятностью выплаты основной суммы и процентов | C | Дефолт неизбежен | C | У эмитента долговых ценных бумаг возникли серьезные проблемы с погашением задолжнности, вероятно, начата процедура банкротства, но выплаты по обязательствам продолжаются до сих пор | |
D |
Дефолт ![]() |
D | Объявлен дефолт и рейтинговое агентство считает, что эмитент облигаций откажется выплатить большую часть или почти все обязательства | |||
NR | Рейтинг не присвоен |
Дефолт - неисполнение обязательств, неплатежеспособность